Kampfmannschaft | |
![]() | |
Trainer | |
| Name | Geburtsdatum |
| Hasslwanter Marco | 11.03.1976 |
| Mahlknecht Markus | 05.01.1975 |
Tor | |
| Name | Geburtsdatum |
| Krabichler Thomas | 25.07.1984 |
| Pfister Michael | 21.08.1976 |
Verteidigung | |
| Name | Geburtsdatum |
| Auer Stefan | 13.07.1979 |
| Keil Lukas | 29.03.1989 |
| Knapp Klaus | 11.01.1977 |
| Muglach Martin | 16.04.1989 |
| Neururer Andreas | 07.08.1986 |
| Santer Philipp | 17.12.1991 |
Mittelfeld | |
| Name | Geburtsdatum |
| Böck Jürgen | 01.10.1982 |
| Brugger Patrick | 30.11.1989 |
| Celik Gökhan | 00.00.0000 |
| Fiegl Florian | 13.03.1989 |
| Fiegl Patrick | 08.11.1990 |
| Friedl Rene | 16.03.1986 |
| Golger Matthias | 09.07.1986 |
| Griesser Markus | 00.00.0000 |
| Mahlknecht Markus | 05.01.1975 |
Sturm | |
| Name | Geburtsdatum |
| Heidegger Michael | 12.05.1975 |
| Köll Daniel | 20.10.1992 |
| Koll Andreas | 08.07.1987 |
| Lopez Marquez Bernardo | 22.11.1985 |